Дополнительная информация
|
Диаметр горловины посуды, мм |
Диаметр пробки, мм |
Высота пробки, мм | |
|
№ пробки |
верхний |
нижний | H |
| 5 | 3 | 7 | 12 |
| 7,5 | 5,2 | 10,2 | 15 |
| 10 | 8,1 | 12,1 | 20 |
| 12,5 | 10,5 | 15 | 22,5 |
| 14,5 | 12,3 | 17,3 | 25 |
| 16 | 14 | 20 | 30 |
| 19 | 17 | 23 | 30 |
| 21,5 | 19,5 | 25,5 | 30 |
| 24 | 22 | 29 | 35 |
| 29 | 27 | 34 | 35 |
| 34,5 | 31,5 | 38,5 | 35 |
| 40 | 37 | 45 | 40 |
| 45 | 40 | 50 | 50 |
| 50 | 46 | 58 | 60 |
| 60 | 54 | 66 | 60 |
| 85 | 76 | 90 | 70 |
| 100 | 91 | 108 | 85 |





