Дополнительная информация
Маркировка колбы по ГОСТ 25336-82:
| К-x-x-x х | Круглодонные | Тип колб |
| П-x-x-x х | Плоскодонные | Тип колб |
| КН-x-х-x x | Конические | Тип колб |
| х-1-x-х x | С взаимозаменяемыми конусами | Исполнение колб |
| x-2-x-х x | С цилиндрическими горловинами | Исполнение колб |
| x-х-100-х x | V=100 мл | Условная номинальная вместимость |
| x-x-V-х x | V=V мл | Условная номинальная вместимость |
| x-1-х-29/32 x | Взаимозаменяемый конус 29/32 | Исполнение горловины |
| x-2-х-34 x | Цилиндрическая горловина Ø 34 мм | Исполнение горловины |
| x-x-x-х ТС | Из термически стойкого стекла | Группа используемого стекла ТС |
| x-x-x-х ТХС | Из термически и химически стойкого стекла | Группа используемого стекла ТХС |








