Дополнительная информация
Технические характеристики:
| Наименование | ВЛ-120С | ВЛ-124 | ВЛ-124В | ВЛ-220С | ВЛ-224 | ВЛ-224В | ВЛ-320С |
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 220 | 320 | ||||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | ||||||
| Дискретность, г | 0,0001 | ||||||
| Цена поверочного деления, мг | 1 | ||||||
| Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг | от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св. 50г до 120г вкл. ±1,0 | от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св. 50г до 200г вкл. ±1,0; св 200г до 220г (до 320г для ВЛ-320С) вкл. ±1,5 | |||||
| Калибровка | Самокалибровка | Внешняя | Внутренняя | Самокалибровка | Внешняя | Внутренняя | Самокалибровка |
| Юстировочная гиря | Встроенная | 100гЕ2 | Встроенная | 200гЕ2 | Встроенная | ||
| Диаметр чаши весов, мм | 80 | 91 | 80 | 91 | 80 | ||
| Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 | I специальный | ||||||
| Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 356х220х338 | 356х213х338 | 356х220х338 | 356х213х338 | 356х220х338 | ||
| Масса весов, кг, не более | 7,6 | 6,0 | 6,2 | 7,6 | 6,0 | 6,2 | 7,6 |








